Nokia Composer:
4A1 6 4F1 4 4A1 6 1G.1 (5) 9 9 1- 0 4E1 3 8 8 4E1 3 4F1 4
4G1 5 4F1 4 4G1 5 4A.1 (6) 8G1 5 8 1F.1 (4) 9 9 9 4- 0 8 8
1- 0 4A1 6 8 8 4C2 1 * 4A1 6 * * 1G.1 (5) 9 9 1- 0 4E1 3 8
8 4E1 3 4F1 4 4G1 5 4F1 4 4C2 1 * 4A.1 (6) * * 8G1 5 8 1F.1
(4) 9 9 9
Ericsson Composer:
a f a G p e e f g f g a g F P p a c+ a G p e e f g f c+ a
g F
Siemens Composer:
A1(1/4) F1(1/4) A1(1/4) G1(1/1) P(1/1) E1(1/4) E1(1/4) F1(1/4)
G1(1/4) F1(1/4) G1(1/4) A1(1/4) G1(1/8) F1(1/1) P(1/4) P(1/1)
A1(1/4) C2(1/4) A1(1/4) G1(1/1) P(1/1) E1(1/4) E1(1/4) F1(1/4)
G1(1/4) F1(1/4) C2(1/4) A1(1/4) G1(1/8) F1(1/1)
Motorola Composer:
FA-2 F-2 A-2 G-6 R6 E-2 E-2 F-2 G-2 F-2 G-2 A-2 G- F-6 R2
R6 A-2 C2 A-2 G-6 R6 E-2 E-2 F-2 G-2 F-2 C2 A-2 G- F-6 |