Nokia Composer:
1C.2 (1) 9 9 * 4- 0 8 8 8B1 7 8 8 8 * * 4B1 7 9 8C2 1 8 *
8B1 7 * * 8A1 6 8- 0 8A1 6 16- 0 8 16A1 6 8 8- 0 9 16A1 6
16G1 5 2E.1 (3) 9 9 9 8- 0 8 8 4C2 1 8 * 8B1 7 8 * * 8B1 7
8- 0 8A1 6 4- 0 9 8D1 2 8E1 3 8F1 4 4E.1 (3) 9 8D1 2 8 4C1
1 9 8E1 3 8 8- 0 4D1 2 9 1C1 1 9 9
Ericsson Composer:
c+ P b b c+ b a P a P a P a g e P c+ b b P a P d e f e d c
e P d c
Siemens Composer:
C2(1/1) P(1/4) H1(1/8) H1(1/4) C2(1/8) H1(1/8) A1(1/8) P(1/8)
A1(1/8) P(1/16) A1(1/16) P(1/8) A1(1/16) G1(1/16) E1(1/2)
P(1/8) C2(1/4) H1(1/8) H1(1/8) P(1/8) A1(1/8) P(1/4) D1(1/8)
E1(1/8) F1(1/8) E1(1/4) D1(1/8) C1(1/4) E1(1/8) P(1/8) D1(1/4)
C1(1/1)
Motorola Composer:
C6 R2 B- B-2 C B- A- R1 A- R1 A- R1 A- G- E-4 R1 C2 B- B-
R1 A- R2 D- E- F- E-2 D- C-2 E- R1 D-2 C-6 |